Dubai Real Estate Intelligence
Datos de mercado en tiempo real para inversores
Market Pulse (30 dias)
160
Transacciones
-54.4% vs mes ant
358M
Volumen AED
-68.9%
1,831
AED/sqft
-9.5%
2,238,218
Precio medio
269
Alquileres
BEARISH
Sentimiento
Off-Plan vs Ready (30 dias)
OFF-PLAN
123 txns
1,868
PSF medio
-8.6%
98,707
Listings
746
Std Dev
READY
37 txns
1,705
PSF medio
-0.9%
62,197
Listings
-9%
Prima vs Off-plan
Analisis Estadistico (90d)
n=1,559
Media PSF
1,958
Mediana PSF
1,745
Desv. Estandar
995
CV (Volatilidad)
50.8%
P25
1,405
P75
2,284
IQR
879
Distribucion
Sesgada +
Probabilidad de Apreciacion
2 zonas
Subiendo: 50%
Estable: 0%
Bajando: 50%
Mercado mixto. Evaluar zonas individualmente.
Recomendaciones de Inversion
Correccion de precios
high
Precios bajando 9.5%. Posible oportunidad de entrada.
Prima ready muy baja
medium
Ready solo -9% sobre off-plan. Evaluar riesgo de off-plan.
Alta volatilidad
high
CV de 51%. Mercado con alta dispersion de precios.
Alto inventario
high
1005.6 meses de stock. Mayor poder de negociacion.
Capital Flow - Donde va el dinero?
| Comunidad | Volumen | Txns | PSF |
|---|---|---|---|
| 1 Avenue Park Towers A | 24M | 8 | 2358 |
| 2 Avenue Park Towers B | 5M | 2 | 2179 |
| 3 Dubai South (Dubai World Central) | 3M | 2 | 1224 |
| 4 Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 2M | 1 | 2778 |
| 5 Nest | 1M | 1 | 1213 |
Price Momentum (30d vs 90d)
| Zona | PSF actual | Cambio |
|---|---|---|
| Dubai South (Dubai World Central) | 1224 | -18.4% |
Actividad Semanal - Zonas calientes
| Zona | Tipo | Txns | Volumen | PSF medio | vs sem ant | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art House Hills by Adaan and Tuscany | TOWE | 4 | 7M | 1714 | 0% | warm |
Top Performers (30 dias)
Comunidades
| Nombre | Txns | PSF |
|---|---|---|
| 1 Avenue Park Towers A | 8 | 2358 |
| 2 Dubai South (Dubai World Central) | 2 | 1224 |
| 3 Avenue Park Towers B | 2 | 2179 |
| 4 Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 1 | 2778 |
| 5 Nest | 1 | 1213 |
Subcomunidades
| Nombre | Txns | PSF |
|---|---|---|
| 1 Zenith by Amber | 2 | 1018 |
| 2 Vincitore Aqua Dimore | 2 | 1552 |
| 3 Peace Lagoons II by Peace Homes | 2 | 1613 |
| 4 Azizi Amir | 2 | 1341 |
| 5 Phase 1 | 2 | 1752 |
| 6 Oak Yard | 2 | 1619 |
| 7 Liva | 1 | 1590 |
| 8 Portofino | 1 | 1613 |
| 9 Expo City Mangrove Residences | 1 | 1620 |
| 10 Hercules | 1 | 666 |
Torres
| Nombre | Txns | PSF |
|---|---|---|
| 1 Azizi Venice 14 – Building C | 6 | 1790 |
| 2 Art House Hills by Adaan and Tuscany | 4 | 1714 |
| 3 Serenz by Danube Tower A | 3 | 2193 |
| 4 Azizi Venice 14 - Building B | 3 | 1375 |
| 5 Nuve by Zoya | 3 | 1507 |
| 6 Azizi Venice 14 - Building F | 3 | 1651 |
| 7 Azizi Venice 14 - Building D | 3 | 1751 |
| 8 Verde by Vision | 3 | 1413 |
| 9 Azizi Venice 14 - Building G | 3 | 1783 |
| 10 Azizi Venice 14 - Building E | 3 | 1546 |
Inventario Activo
oversupplied
160,904
En venta
142,777
En alquiler
1005.7
Meses stock
2,581
PSF medio
<7d (0)
7-30d (0)
30-90d (42815)
>90d (118089)
Ventas por Tipologia (30d)
Studio
50
1724 PSF
1BR
53
1777 PSF
2BR
34
2070 PSF
3BR
8
2517 PSF
4BR
11
1695 PSF
5BR
2
1354 PSF
Mejor Yield Bruto
| Comunidad | Yield | Precio venta | Alquiler/ano |
|---|---|---|---|
| 1 Majan | 9.3% | 833,031 | 62,320 |
| 2 Majan | 9.3% | 833,031 | 62,320 |
| 3 Pacific Village | 8.3% | 4,780,972 | 98,280 |
| 4 Al Satwa | 7.1% | 1,438,845 | 98,372 |
| 5 Al Satwa | 7.1% | 1,261,990 | 80,017 |
| 6 Dubai Investment Park (DIP) | 7.0% | 4,013,288 | 410,580 |
| 7 Umm Suqeim | 6.8% | 25,454,915 | 334,399 |
| 8 Pacific Village | 6.5% | 909,585 | 58,800 |
Transacciones Notables (+10M AED, 7d)
Sin transacciones de +10M esta semana