Dubai Real Estate Intelligence
Datos de mercado en tiempo real para inversores
Market Pulse (30 dias)
410
Transacciones
-91.9% vs mes ant
1.14B
Volumen AED
-92.8%
1,879
AED/sqft
-6.4%
2,780,389
Precio medio
410
Alquileres
BEARISH
Sentimiento
Off-Plan vs Ready (30 dias)
OFF-PLAN
247 txns
2,047
PSF medio
-3.9%
67,364
Listings
809
Std Dev
READY
163 txns
1,625
PSF medio
-2.9%
41,411
Listings
-21%
Prima vs Off-plan
Analisis Estadistico (90d)
n=5,000
Media PSF
2,001
Mediana PSF
1,796
Desv. Estandar
912
CV (Volatilidad)
45.6%
P25
1,390
P75
2,462
IQR
1,072
Distribucion
Sesgada +
Probabilidad de Apreciacion
13 zonas
Subiendo: 77%
Estable: 8%
Bajando: 15%
El 77% de las zonas muestran apreciacion. Tendencia alcista.
Recomendaciones de Inversion
Correccion de precios
high
Precios bajando 6.4%. Posible oportunidad de entrada.
Prima ready muy baja
medium
Ready solo -21% sobre off-plan. Evaluar riesgo de off-plan.
Alta volatilidad
high
CV de 46%. Mercado con alta dispersion de precios.
Alto inventario
high
265.3 meses de stock. Mayor poder de negociacion.
Zonas con momentum
high
Alta liquidez + precio subiendo: Dubai Production City (IMPZ)
Capital Flow - Donde va el dinero?
| Comunidad | Volumen | Txns | PSF |
|---|---|---|---|
| 1 Al Yelayiss 1 | 104M | 31 | 1822 |
| 2 Mohammad Bin Rashid Gardens | 48M | 5 | 2502 |
| 3 The Oasis by Emaar | 43M | 2 | 1594 |
| 4 Dubai Islands | 19M | 6 | 3034 |
| 5 Dubai Production City (IMPZ) | 12M | 1 | 1930 |
| 6 Wadi Al Safa 6 | 8M | 1 | 1411 |
| 7 Al Yelayiss 2 | 8M | 6 | 1773 |
| 8 Dubai South (Dubai World Central) | 5M | 4 | 1242 |
| 9 Al Wasl | 4M | 1 | 2979 |
| 10 Wadi Al Safa 4 | 3M | 1 | 2095 |
Price Momentum (30d vs 90d)
| Zona | PSF actual | Cambio |
|---|---|---|
| Wadi Al Safa 4 | 2095 | +37.5% |
| Pacific Village | 1605 | +27.0% |
| Dubai Production City (IMPZ) | 1930 | +26.3% |
| Al Yelayiss 2 | 1773 | +23.4% |
| Global Village | 1840 | +17.9% |
| Dubai South (Dubai World Central) | 1242 | -28.1% |
| The Oasis by Emaar | 1594 | -13.6% |
| Mohammad Bin Rashid Gardens | 2502 | -3.0% |
Actividad Semanal - Zonas calientes
| Zona | Tipo | Txns | Volumen | PSF medio | vs sem ant | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin transacciones suficientes esta semana | ||||||
Top Performers (30 dias)
Comunidades
| Nombre | Txns | PSF |
|---|---|---|
| 1 Al Yelayiss 1 | 31 | 1822 |
| 2 Dubai Islands | 6 | 3034 |
| 3 Al Yelayiss 2 | 6 | 1773 |
| 4 Mohammad Bin Rashid Gardens | 5 | 2502 |
| 5 Dubai South (Dubai World Central) | 4 | 1242 |
| 6 The Oasis by Emaar | 2 | 1594 |
| 7 Wadi Al Safa 4 | 1 | 2095 |
| 8 Wadi Al Safa 6 | 1 | 1411 |
| 9 Pacific Village | 1 | 1605 |
| 10 Al Wasl | 1 | 2979 |
Subcomunidades
| Nombre | Txns | PSF |
|---|---|---|
| 1 Forest City Tower | 6 | 1144 |
| 2 Mews Mansions | 6 | 3656 |
| 3 Nad Al Sheba Gardens 1 | 4 | 2760 |
| 4 Nshama Camden | 4 | 1774 |
| 5 Eden House The Park | 4 | 4256 |
| 6 Celesto Tower | 3 | 1446 |
| 7 Binghatti Cullinan | 3 | 2123 |
| 8 Breez by Danube | 3 | 3372 |
| 9 Elaris Sky | 3 | 1852 |
| 10 Avelon Boulevard | 2 | 1223 |
Torres
| Nombre | Txns | PSF |
|---|---|---|
| 1 Holm One | 6 | 2172 |
| 2 Al Barsha South 4 | 4 | 1588 |
| 3 Binghatti Vintage | 4 | 1842 |
| 4 08 Life Residences | 4 | 1043 |
| 5 Lagoon Views 13 | 4 | 1698 |
| 6 Residence 363 | 3 | 1497 |
| 7 Royal Pearls | 3 | 3782 |
| 8 La Tilia 2 | 3 | 1572 |
| 9 La Tilia 1 | 3 | 1354 |
| 10 Creek Haven Tower A | 3 | 2770 |
Inventario Activo
oversupplied
108,775
En venta
92,643
En alquiler
265.3
Meses stock
2,488
PSF medio
<7d (14480)
7-30d (48305)
30-90d (45990)
>90d (0)
Ventas por Tipologia (30d)
Studio
78
1893 PSF
1BR
149
1795 PSF
2BR
71
1969 PSF
3BR
45
2264 PSF
4BR
42
1655 PSF
5BR
18
1848 PSF
Mejor Yield Bruto
| Comunidad | Yield | Precio venta | Alquiler/ano |
|---|---|---|---|
| 1 Al Satwa | 7.2% | 1,266,585 | 79,251 |
| 2 Al Satwa | 7.2% | 1,446,159 | 79,251 |
| 3 Al Warsan | 6.9% | 2,574,108 | 50,831 |
| 4 Mohammad Bin Rashid Gardens | 6.5% | 2,810,701 | 169,500 |
| 5 Mohammad Bin Rashid Gardens | 6.3% | 3,464,893 | 169,500 |
| 6 Al Jaddaf | 6.0% | 1,238,505 | 72,891 |
| 7 Al Jaddaf | 6.0% | 1,238,505 | 72,891 |
| 8 Dubai South (Dubai World Central) | 5.5% | 1,700,716 | 92,167 |
Transacciones Notables (+10M AED, 7d)
Sin transacciones de +10M esta semana